|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Shenzhen, China | Cuenta de la fibra:: | 2-288 base |
---|---|---|---|
Chaqueta:: | PE | tipo de la fibra óptica: | G652D o G652B |
Gama de temperaturas: | -40℃~+70℃ | Miembro de fuerza no--Centeral:: | FRP |
Certificado:: | ISO/CE/RoHS/SGS | Instalación:: | Aéreo |
Alta luz: | cable de fribra óptica impermeable,cable de fribra óptica clasificado al aire libre |
Cable de fribra óptica no-acorazado no-metálico trenzado GYFTY del tubo flojo
Descripción:
Las fibras se colocan en un tubo flojo hecho de PBT. El tubo se llena de un compuesto hidrófugo del relleno. Una fibra refuerza el plástico localiza en el centro de base como miembro de fuerza no-metálico. Los tubos (y los llenadores) se trenzan alrededor del miembro de fuerza en una base compacta y circular. Después de que la base del cable se llene del compuesto del relleno para protegerlo contra ingreso del agua. El cable se termina con una envoltura del PE.
Especificaciones
a) de pequeñas pérdidas, dispersión cromática baja;
capacidad flexible excelente de b) y capacidad de la protección contra el doblez;
el método de control especial de la exceso-longitud de c) y el modo de cableado asegura machanical perfecto
d) y propiedades ambientales;
e) que llena agua-bloqueando la jalea trae el agua doble entirly seccionada transversalmente que bloquea capacidad
Uso
l conveniente para un campo de minas y una interferencia electronagnetic, seritously aera del distribuion del cable
I conveniente para la antena, sistema de transmisión de poder del tronco
Tengo acceso a la red y a la red local en altos lugares de interferencia electromágneticos
Transmisión Charactics:
Estilo de la fibra | Unidad | SM G652D | Milímetro 50/125 | Milímetro 62.5/125 | MILÍMETRO OM3-300 | ||
Condición | nanómetro | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
Atenuación | dB/km | 0.4/0.3 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | ||
Dispersión | 1550nm | Picosegundo (nanómetro ·kilómetro) | ≤18 | ----- | ----- | Dispersión | |
1625nm | Picosegundo (nanómetro ·kilómetro) | ≤22 | ----- | ----- | |||
Ancho de banda | 850nm | Megaciclo ·los .km | ----- | ≥400 | ≥160 | Ancho de banda | |
1300nm | Megaciclo. ·kilómetro | ----- | ≥800 | ≥500 | |||
Longitud de onda cero de la dispersión | nanómetro | ≥1302, ≤1322 | ------ | ------ | ≥1295, ≤1320 | ||
Cuesta cero de la dispersión | nanómetro | ≤0.091 | ------ | ------ | ≤0.11 | ||
Fibra individual máxima de PMD | um | ≤0.2 | ------ | ------ | ------ | ||
Valor del vínculo del diseño de PMD | Picosegundo (*kmdel nanómetro2) | ≤0.08 | ------ | ------ | ------ | ||
Λc de la longitud de onda de atajo de la fibra | nanómetro | ≥1180, ≤1330 | ------ | ------ | ------ | ||
Wavelengthλcc del atajo del cable | nanómetro | ≤1260 | ------- | ------- | ------- | ||
Diámetro de campo de modo (microfaradio) | 1310nm | um | 9.2±0.4 | ------ | ------- | ------- |
Parámetro técnico:
Cuenta de la fibra (base) | 2-42 | 44-72 | 74-84 | 86-96 | 98-108 | 110-120 | 122-132 | 134-144 |
Diámetro externo (milímetro) | 10,4 | 11,2 | 12,2 | 14,0 | 14,8 | 15,8 | 16,6 | 17,4 |
El cable pesa (kg/km) | 90 | 100 | 115 | 180 | 195 | 220 | 240 | 265 |
Resistencia a la tensión mínima (N) | A corto plazo: 1500 | |||||||
Largo plazo: 600 | ||||||||
Machacamiento del mínimo (N/100mm) | A corto plazo: 1000 | |||||||
Largo plazo: 300 | ||||||||
Radio de doblez | Parásitos atmosféricos: 15 veces del diámetro dinámicas: 30 veces del diámetro |
Imagen de Detailes: